序号 | 名称 | 类别 | 创建时间 |
1 | 地理信息系统软件及其应用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2002年 |
2 | 资源环境经济研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2002年 |
3 | 自然资源部资源定量评价与信息工程重点实验室 | 自然资源部重点实验室 | 2004年 |
4 | 国家遥感中心地壳运动与深空探测部 | 科技部研究中心 | 2005年 |
5 | 油气勘探开发理论与技术湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2005年 |
6 | 岩土钻掘与防护教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2006年 |
7 | 湖北省黄姜皂素循环经济工程技术研究中心 | 湖北省工程技术研究中心 | 2006年 |
8 | 纳米矿物材料及应用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2007年 |
9 | 构造与油气资源教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 | 2007年 |
10 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 教育部985优势学科平台 | 2008年 |
11 | 湿地演化与生态恢复湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2008年 |
12 | 湖北省高校艺术创作中心 | 湖北省人文社科基地 | 2010年 |
13 | 自然资源部法治研究重点实验室 | 自然资源部重点实验室 | 2011年 |
14 | 大学生发展与创新教育研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2011年 |
15 | 地球内部多尺度成像湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2012年 |
16 | 紧缺矿产资源湖北省协同创新中心 | 湖北省协同创新中心 | 2012年 |
17 | 首饰的传承与创新发展研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2013年 |
18 | 智能地学信息处理湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2014年 |
19 | 湖北省区域创新能力检测与分析软科学基地 | 湖北省软科学基地 | 2014年 |
20 | 湖北省生态文明研究中心 | 湖北省智库 | 2014年 |
21 | 湖北省地下水与环境国际科技合作基地 | 湖北省国合基地 | 2014年 |
22 | 复杂系统先进控制与智能自动化湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2016年 |
23 | 地质环境修复技术创新中心 | 自然资源部技术创新中心 | 2016年 |
24 | 湖北省水环境污染系统控制和治理工程技术研究中心 | 湖北省工程技术研究中心 | 2017年 |
25 | 中国特色社会主义理论研究中心地大分中心 | 湖北省人文社科基地 | 2017年 |
26 | 地质探测与评估教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 | 2017年 |
27 | 流域关键带演化湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2018年 |
28 | 智能地质装备湖北省工程技术研究中心 | 湖北省工程技术研究中心 | 2019年 |
29 | 湖北省珠宝工程技术中心 | 湖北省工程技术研究中心 | 2019年 |
30 | 智慧地质资源环境技术工程研究中心 | 湖北省工程研究中心 | 2019年 |
31 | 三峡库区地质灾害湖北省野外科学观测研究站 | 湖北省野外科学观测研究站 | 2019年 |
32 | 三峡库区地质灾害教育部野外科学观测研究站 | 教育部野外科学观测研究站 | 2019年 |
33 | 地球探测智能化技术教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2019年 |
34 | 海洋地质资源湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2020年 |
35 | 长江流域环境水科学湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2020年 |
36 | 紧缺战略矿产资源省部共建协同创新中心 | 省部共建协同创新中心 | 2020年 |
37 | 地下水修复技术转化中试基地 | 湖北省中试基地 | 2020年 |
38 | 自然资源部深部地热资源重点实验室 | 自然资源部重点实验室 | 2021年 |
39 | 国家环境保护水污染溯源与管控重点实验室 | 生态环境部重点实验室 | 2021年 |
40 | 湖北省氢能技术创新中心 | 湖北省技术创新中心 | 2021年 |
41 | 全空间智能信息处理技术及系统湖北省中试基地 | 湖北省中试基地 | 2021年 |
42 | 先进钻掘机械装备湖北省中试基地 | 湖北省中试基地 | 2021年 |
43 | 高校治理研究中心 | 教育部政策法规司研究中心 | 2022年 |
44 | 国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心 | 自然资源部技术创新中心 | 2022年 |
45 | 自然资源信息管理与数字孪生工程软件教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2022年 |
46 | 区域生态过程与环境演变湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2022年 |
47 | 湖北省地球科学基础学科研究中心 | 湖北省基础学科研究中心 | 2022年 |
48 | 地下水质与健康教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 | 2023年 |
49 | 自然灾害风险防控与应急管理 | 湖北省新型智库 | 2023年 |
50 | 神农架大九湖湿地关键带野外科学观测研究站 | 自然资源部野外科学观测研究站 | 2023年 |
51 | 流域全息监测与智慧模拟技术国际科技合作基地 | 湖北省国合基地 | 2024年 |
52 | 长江流域国土空间治理现代化研究院 | 湖北省高校人文社科研究基地 | 2024年 |
53 | 铸牢中华民族共同体意识研究院 | 湖北省铸牢中华民族共同体意识研究基地 | 2024年 |
54 | 行星地质与深空探测湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2024年 |
55 | 流域环境与长江文化湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2024年 |
56 | 湖北乡村文化发展研究院(培育) | 湖北省高校人文社科研究基地 | 2024年 |
57 | 信息技术湖北省重点学科实验室 | 湖北省重点学科实验室 | 2023年 |
58 | 深地探测湖北省重点实验室 | 湖北省重点实验室 | 2024年 |
相关数据截至2025年2月
中国地质大学 学校办公室 版权所有 地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号 邮编:430074 鄂ICP备15021562号-1 鄂公网安备 42011102004169号
幽门螺杆菌阴性是什么意思 | 什么眼型最好看 | 落下帷幕什么意思 | 世事无常什么意思 | 夺目的什么 |
queen是什么意思 | 三叉戟是什么意思 | 鼠标dpi是什么 | 尿臭是什么病 | 手掌红什么原因 |
谶语是什么意思 | 心慌心悸吃什么药 | 一个金字旁一个川读什么 | 什么菜补铁 | 吃过饭后就想拉大便是什么原因 |
半身不遂的前兆是什么症状 | 牙龈无缘无故出血是什么原因 | 东是什么生肖 | gi是什么意思 | 属牛的五行属性是什么 |
家庭长期饮用什么水最好jingluanji.com | 本性难移是什么生肖hcv9jop5ns5r.cn | 烤冷面是什么材料做的hcv9jop6ns1r.cn | 来大姨妈前有什么症状hcv8jop7ns8r.cn | 蟑螂屎长什么样hcv8jop0ns2r.cn |
lsp是什么意思hcv9jop5ns4r.cn | 不想吃饭吃什么药hcv8jop7ns2r.cn | 高处不胜寒什么意思hcv7jop6ns2r.cn | 鸭胗是什么器官hcv7jop5ns4r.cn | 女性尿臭味重是什么病hcv9jop3ns9r.cn |
什么是肾功能不全hcv8jop0ns3r.cn | 什么的珊瑚hcv9jop1ns7r.cn | 扁桃体发炎有什么症状hcv8jop1ns8r.cn | 眼睛模糊用什么药hcv9jop1ns3r.cn | 西瓜有什么功效dayuxmw.com |
再障性贫血是什么病hcv7jop6ns1r.cn | 血液循环不好吃什么药hcv9jop1ns3r.cn | 磷偏低是什么原因hcv9jop2ns7r.cn | 甘草配什么泡水喝最好hcv9jop1ns1r.cn | 手指脱皮是什么原因引起的hcv8jop8ns3r.cn |